 Чтобы правильно нарезать резьбу, надо правильно просверлить отверстие. В статье приведены выдержки из стандарта, определяющего диаметр отверстий для разных резьб.
Чтобы правильно нарезать резьбу, надо правильно просверлить отверстие. В статье приведены выдержки из стандарта, определяющего диаметр отверстий для разных резьб.
В общем можно применять простое правило - чтобы узнать диаметр отверстия под резьбу, надо из диаметра резьбы вычесть её шаг, например стандартный болт М8 (шаг - 1,25) 8-1,25 = 6,75 мм
Но для тех кто любит точность - таблица из ГОСТ 19257-73
Таблица №1 для мелкой резьбы
| Номинальный диаметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска | ||
| 
 | 
 | Номинал | Предельные отклонения | |
| 4 | 0,7 | 3,30 | 3,33 | |
| 4,5 | 0,75 | 3,70 | 3,73 | +0,09 | 
| 5 | 0,8 | 4,20 | 4,23 | +0,11 | 
| 6 | 1 | 4,95 | 5,00 | +0,17 | 
| 7 | 
 | 5,95 | 6,00 | 
 | 
| 8 | 1,25 | 6,70 | 6,75 | 
 | 
| 9 | 
 | 7,70 | 7,75 | 
 | 
| 10 | 1,5 | 8,43 | 8,50 | +0,19 | 
| 11 | 
 | 9,43 | 9,50 | 
 | 
| 12 | 1,75 | 10,20 | 10,25 | +0,21 | 
| 14 | 2 | 11,90 | 11,95 | +0,24 | 
| 16 | 
 | 13,90 | 13,95 | 
 | 
| 18 | 2,5 | 15,35 | 15,40 | +0,30 | 
| 20 | 
 | 17,35 | 17,40 | 
 | 
| 22 | 
 | 19,35 | 19,40 | 
 | 
| 24 | 3 | 20,85 | 20,90 | 
 | 
Таблица №2 для мелкой резьбы
| Диметр резьбы | Шаг резьбы | Диаметр отверстия с допуском | ||
| 
 | 
 | Номинал | Предельные отклонения | |
| 4 | 0,5 | 3,50 | 3,52 | +0,08 | 
| 4,5 | 
 | 4,00 | 4,02 | 
 | 
| 5 | 
 | 4,50 | 4,52 | 
 | 
| 5,5 | 
 | 5,00 | 5,02 | 
 | 
| 6 | 
 | 5,50 | 5,52 | 
 | 
| 
 | 0,75 | 5,20 | 5,23 | +0,11 | 
| 7 | 0,5 | 6,50 | 6,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 6,20 | 6,23 | +0,11 | 
| 8 | 0,5 | 7,50 | 7,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 7,20 | 7,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 6,95 | 7,00 | +0,17 | 
| 9 | 0,5 | 8,50 | 8,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 8,20 | 8,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 7,95 | 8,00 | +0,17 | 
| 10 | 0,5 | 9,50 | 9,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 9,20 | 9,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 8,95 | 9,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,25 | 8,70 | 8,75 | 
 | 
| 11 | 0,5 | 10,50 | 10,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 10,20 | 10,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 9,95 | 10,00 | +0,17 | 
| 12 | 0,5 | 11,50 | 11,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 11,20 | 11,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 10,95 | 11,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,25 | 10,70 | 10,75 | 
 | 
| 
 | 1,5 | 10,43 | 10,50 | +0,19 | 
| 14 | 0,5 | 13,50 | 13,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 13,20 | 13,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 12,95 | 13,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,25 | 12,70 | 12,75 | 
 | 
| 
 | 1,5 | 12,43 | 12,50 | +0,19 | 
| 15 | 1 | 13,95 | 14,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 13,43 | 13,50 | +0,19 | 
| 16 | 0,5 | 15,50 | 15,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 15,20 | 15,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 14,95 | 15,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 14,43 | 14,50 | +0,19 | 
| 17 | 1 | 15,95 | 16,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 15,43 | 15,50 | +0,19 | 
| 18 | 0,5 | 17,50 | 17,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 17,20 | 17,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 16,95 | 17,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 16,43 | 16,50 | +0,19 | 
| 
 | 2 | 15,90 | 15,95 | +0,24 | 
| 20 | 0,5 | 19,50 | 19,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 19,20 | 19,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 18,95 | 19,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 18,43 | 18,50 | +0,19 | 
| 
 | 2 | 17,90 | 17,95 | +0,24 | 
| 22 | 0,5 | 21,50 | 21,52 | +0,08 | 
| 
 | 0,75 | 21,20 | 21,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 20,95 | 21,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 20,43 | 20,50 | +0,19 | 
| 
 | 2 | 19,90 | 19,95 | +0,24 | 
| 24 | 0,75 | 23,20 | 23,23 | +0,11 | 
| 
 | 1 | 22,95 | 23,00 | +0,17 | 
| 
 | 1,5 | 22,43 | 22,50 | +0,19 | 
| 
 | 2 | 21,90 | 21,95 | +0,24 | 
